compliance_levels
Data source: XMPP Standards Foundation
- xep_id
- XEP
6 rows where xep_id = 197
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: level, category, software_type
| Link | rowid ▼ | level | category | software_type | xep_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | core | mobile | server | Stream Management 197 |
| 7 | 7 | core | mobile | client | Stream Management 197 |
| 9 | 9 | advanced | mobile | server | Stream Management 197 |
| 12 | 12 | advanced | mobile | client | Stream Management 197 |
| 61 | 61 | advanced | im | server | Stream Management 197 |
| 79 | 79 | advanced | im | client | Stream Management 197 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "compliance_levels" (
"level" TEXT,
"category" TEXT,
"software_type" TEXT,
"xep_id" INTEGER REFERENCES "xeps"("id")
);