implementations
Data source: XMPP Standards Foundation
- xep_id
- XEP
- xep_version
- XEP version
- software_id
- Software
17 rows where software_id = 60
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: status
| Link | xep_id | xep_version | status | software_id |
|---|---|---|---|---|
| 3,60 | Data Forms 3 | 2.13.0 | partial | JaXMPP 60 |
| 29,60 | Service Discovery 29 | 2.5rc3 | complete | JaXMPP 60 |
| 44,60 | Multi-User Chat 44 | 1.34.3 | complete | JaXMPP 60 |
| 58,60 | Result Set Management 58 | 1.0 | complete | JaXMPP 60 |
| 59,60 | Publish-Subscribe 59 | 1.24.1 | partial | JaXMPP 60 |
| 76,60 | In-Band Registration 76 | 2.4 | complete | JaXMPP 60 |
| 81,60 | XMPP Date and Time Profiles 81 | 1.1.1 | complete | JaXMPP 60 |
| 84,60 | Chat State Notifications 84 | 2.1 | complete | JaXMPP 60 |
| 114,60 | Entity Capabilities 114 | 1.6.0 | complete | JaXMPP 60 |
| 183,60 | Message Delivery Receipts 183 | 1.4.0 | complete | JaXMPP 60 |
| 197,60 | Stream Management 197 | 1.6 | complete | JaXMPP 60 |
| 198,60 | XMPP Ping 198 | 2.0.1 | complete | JaXMPP 60 |
| 202,60 | Delayed Delivery 202 | 2.0 | complete | JaXMPP 60 |
| 236,60 | Roster Versioning 236 | 1.3 | partial | JaXMPP 60 |
| 248,60 | Direct MUC Invitations 248 | 1.2 | complete | JaXMPP 60 |
| 279,60 | Message Carbons 279 | 1.0.1 | partial | JaXMPP 60 |
| 356,60 | Push Notifications 356 | complete | JaXMPP 60 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "implementations" (
"xep_id" INTEGER REFERENCES "xeps"("id"),
"xep_version" TEXT,
"status" TEXT,
"software_id" INTEGER REFERENCES "software"("id"),
PRIMARY KEY ("xep_id", "software_id")
);