implementations
Data source: XMPP Standards Foundation
- xep_id
- XEP
- xep_version
- XEP version
- software_id
- Software
17 rows where software_id = 7
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: status
Link | xep_id | software_id | xep_version | status |
---|---|---|---|---|
168,7 | Data Forms 168 | JaXMPP 7 | 2.13.0 | partial |
194,7 | Service Discovery 194 | JaXMPP 7 | 2.5rc3 | complete |
209,7 | Multi-User Chat 209 | JaXMPP 7 | 1.34.3 | complete |
223,7 | Result Set Management 223 | JaXMPP 7 | 1.0 | complete |
224,7 | Publish-Subscribe 224 | JaXMPP 7 | 1.24.1 | partial |
241,7 | In-Band Registration 241 | JaXMPP 7 | 2.4 | complete |
246,7 | XMPP Date and Time Profiles 246 | JaXMPP 7 | 1.1.1 | complete |
249,7 | Chat State Notifications 249 | JaXMPP 7 | 2.1 | complete |
279,7 | Entity Capabilities 279 | JaXMPP 7 | 1.6.0 | complete |
348,7 | Message Delivery Receipts 348 | JaXMPP 7 | 1.4.0 | complete |
362,7 | Stream Management 362 | JaXMPP 7 | 1.6 | complete |
363,7 | XMPP Ping 363 | JaXMPP 7 | 2.0.1 | complete |
367,7 | Delayed Delivery 367 | JaXMPP 7 | 2.0 | complete |
401,7 | Roster Versioning 401 | JaXMPP 7 | 1.3 | partial |
413,7 | Direct MUC Invitations 413 | JaXMPP 7 | 1.2 | complete |
444,7 | Message Carbons 444 | JaXMPP 7 | 1.0.1 | partial |
521,7 | Push Notifications 521 | JaXMPP 7 | complete |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [implementations] ( [xep_id] INTEGER, [software_id] INTEGER, [xep_version] TEXT, [status] TEXT, PRIMARY KEY ([xep_id], [software_id]), FOREIGN KEY([xep_id]) REFERENCES [xeps]([id]), FOREIGN KEY([software_id]) REFERENCES [software]([id]) );