implementations
Data source: XMPP Standards Foundation
- xep_id
- XEP
- xep_version
- XEP version
- software_id
- Software
18 rows where software_id = 78
This data as json, CSV (advanced)
| Link | xep_id | xep_version | status | software_id |
|---|---|---|---|---|
| 3,78 | Data Forms 3 | complete | CoyIM 78 | |
| 29,78 | Service Discovery 29 | complete | CoyIM 78 | |
| 44,78 | Multi-User Chat 44 | complete | CoyIM 78 | |
| 46,78 | In-Band Bytestreams 46 | complete | CoyIM 78 | |
| 53,78 | vcard-temp 53 | complete | CoyIM 78 | |
| 64,78 | SOCKS5 Bytestreams 64 | complete | CoyIM 78 | |
| 76,78 | In-Band Registration 76 | complete | CoyIM 78 | |
| 91,78 | Software Version 91 | complete | CoyIM 78 | |
| 94,78 | Stream Initiation 94 | complete | CoyIM 78 | |
| 95,78 | SI File Transfer 95 | complete | CoyIM 78 | |
| 114,78 | Entity Capabilities 114 | complete | CoyIM 78 | |
| 135,78 | Message Archiving 135 | complete | CoyIM 78 | |
| 198,78 | XMPP Ping 198 | complete | CoyIM 78 | |
| 202,78 | Delayed Delivery 202 | complete | CoyIM 78 | |
| 230,78 | Bits of Binary 230 | complete | CoyIM 78 | |
| 244,78 | The /me Command 244 | complete | CoyIM 78 | |
| 367,78 | SRV records for XMPP over TLS 367 | complete | CoyIM 78 | |
| 379,78 | Explicit Message Encryption 379 | complete | CoyIM 78 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "implementations" (
"xep_id" INTEGER REFERENCES "xeps"("id"),
"xep_version" TEXT,
"status" TEXT,
"software_id" INTEGER REFERENCES "software"("id"),
PRIMARY KEY ("xep_id", "software_id")
);