implementations
Data source: XMPP Standards Foundation
- xep_id
- XEP
- xep_version
- XEP version
- software_id
- Software
15 rows where xep_id = 26
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: xep_version, status
| Link | xep_id | xep_version | status | software_id |
|---|---|---|---|---|
| 26,3 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | complete | slixmpp 3 |
| 26,5 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | Miranda NG 5 | |
| 26,8 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | wontfix | Siskin IM 8 |
| 26,17 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | complete | Conversations 17 |
| 26,18 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | wontfix | Martin 18 |
| 26,20 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | complete | jabber.el 20 |
| 26,36 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | wontfix | Beagle IM 36 |
| 26,47 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | complete | monocles chat 47 |
| 26,55 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | wontfix | Monal IM 55 | |
| 26,58 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | complete | poezio 58 |
| 26,63 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | complete | Dino 63 | |
| 26,72 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.3 | complete | Gajim 72 |
| 26,73 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | complete | Psi 73 | |
| 26,76 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.3 | complete | python-nbxmpp 76 |
| 26,82 | Current Jabber OpenPGP Usage 26 | 1.4 | complete | profanity 82 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "implementations" (
"xep_id" INTEGER REFERENCES "xeps"("id"),
"xep_version" TEXT,
"status" TEXT,
"software_id" INTEGER REFERENCES "software"("id"),
PRIMARY KEY ("xep_id", "software_id")
);