implementations
Data source: XMPP Standards Foundation
- xep_id
- XEP
- xep_version
- XEP version
- software_id
- Software
15 rows where xep_id = 427
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: status, xep_version
| Link | software_id | status | xep_version | xep_id |
|---|---|---|---|---|
| 427,6 | python-nbxmpp 6 | complete | 0.2.1 | Fallback Indication 427 |
| 427,12 | Movim 12 | complete | 0.2.1 | Fallback Indication 427 |
| 427,17 | Kaidan 17 | complete | 0.2.1 | Fallback Indication 427 |
| 427,23 | Smack 23 | complete | 0.1.0 | Fallback Indication 427 |
| 427,24 | Livewire 24 | complete | 0.2.1 | Fallback Indication 427 |
| 427,32 | Fluux Messenger 32 | complete | Fallback Indication 427 | |
| 427,38 | Prose 38 | complete | 0.2.0 | Fallback Indication 427 |
| 427,45 | Dino 45 | partial | 0.2.1 | Fallback Indication 427 |
| 427,48 | aTalk 48 | complete | 0.2.1 | Fallback Indication 427 |
| 427,51 | hxmpp 51 | complete | Fallback Indication 427 | |
| 427,52 | QXmpp 52 | complete | 0.2.1 | Fallback Indication 427 |
| 427,54 | Gajim 54 | complete | 0.2.1 | Fallback Indication 427 |
| 427,58 | Cheogram Android 58 | partial | 0.2.0 | Fallback Indication 427 |
| 427,64 | Xepher 64 | complete | 0.2.1 | Fallback Indication 427 |
| 427,76 | Slidge 76 | complete | 0.1.1 | Fallback Indication 427 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "implementations" (
"software_id" INTEGER REFERENCES "software"("id"),
"status" TEXT,
"xep_version" TEXT,
"xep_id" INTEGER REFERENCES "xeps"("id"),
PRIMARY KEY ("xep_id", "software_id")
);