implementations
Data source: XMPP Standards Foundation
- xep_id
- XEP
- xep_version
- XEP version
- software_id
- Software
17 rows where xep_id = 453
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: status
| Link | software_id | status | xep_version | xep_id |
|---|---|---|---|---|
| 453,0 | AstraChat XMPP Client 0 | OMEMO Media sharing 453 | ||
| 453,21 | Monal IM 21 | partial | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,22 | Beagle IM 22 | complete | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,24 | Livewire 24 | partial | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,25 | Halcyon 25 | complete | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,29 | profanity 29 | complete | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,30 | Converse.js 30 | complete | OMEMO Media sharing 453 | |
| 453,32 | Fluux Messenger 32 | partial | OMEMO Media sharing 453 | |
| 453,39 | Siskin IM 39 | complete | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,45 | Dino 45 | partial | OMEMO Media sharing 453 | |
| 453,48 | aTalk 48 | complete | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,54 | Gajim 54 | complete | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,58 | Cheogram Android 58 | complete | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,64 | Xepher 64 | partial | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,79 | Martin 79 | wontfix | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,82 | Artalk.Xmpp 82 | partial | 0.1.0 | OMEMO Media sharing 453 |
| 453,84 | Pàdé 84 | OMEMO Media sharing 453 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "implementations" (
"software_id" INTEGER REFERENCES "software"("id"),
"status" TEXT,
"xep_version" TEXT,
"xep_id" INTEGER REFERENCES "xeps"("id"),
PRIMARY KEY ("xep_id", "software_id")
);