implementations
Data source: XMPP Standards Foundation
- xep_id
- XEP
- xep_version
- XEP version
- software_id
- Software
17 rows where xep_id = 618
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: xep_version, status
| Link | xep_id | software_id | xep_version | status |
|---|---|---|---|---|
| 618,0 | OMEMO Media sharing 618 | Pàdé 0 | ||
| 618,5 | OMEMO Media sharing 618 | Beagle IM 5 | 0.1.0 | complete |
| 618,12 | OMEMO Media sharing 618 | profanity 12 | 0.1.0 | complete |
| 618,25 | OMEMO Media sharing 618 | Dino 25 | partial | |
| 618,28 | OMEMO Media sharing 618 | Converse.js 28 | ||
| 618,29 | OMEMO Media sharing 618 | Gajim 29 | 0.1.0 | complete |
| 618,33 | OMEMO Media sharing 618 | AstraChat XMPP Client 33 | ||
| 618,41 | OMEMO Media sharing 618 | Monal IM 41 | 0.1.0 | partial |
| 618,55 | OMEMO Media sharing 618 | Cheogram Android 55 | 0.1.0 | complete |
| 618,57 | OMEMO Media sharing 618 | poezio 57 | 0.1 | partial |
| 618,58 | OMEMO Media sharing 618 | Conversations 58 | 0.1.0 | complete |
| 618,61 | OMEMO Media sharing 618 | slixmpp 61 | 0.1.0 | partial |
| 618,62 | OMEMO Media sharing 618 | Siskin IM 62 | 0.1.0 | complete |
| 618,63 | OMEMO Media sharing 618 | monocles chat 63 | 0.1.0 | complete |
| 618,67 | OMEMO Media sharing 618 | Halcyon 67 | 0.1.0 | complete |
| 618,71 | OMEMO Media sharing 618 | aTalk 71 | 0.1.0 | |
| 618,72 | OMEMO Media sharing 618 | Martin 72 | 0.1.0 | wontfix |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [implementations] ( [xep_id] INTEGER, [software_id] INTEGER, [xep_version] TEXT, [status] TEXT, PRIMARY KEY ([xep_id], [software_id]), FOREIGN KEY([xep_id]) REFERENCES [xeps]([id]), FOREIGN KEY([software_id]) REFERENCES [software]([id]) );