implementations
Data source: XMPP Standards Foundation
- xep_id
- XEP
- xep_version
- XEP version
- software_id
- Software
8 rows where xep_id = 625
This data as json, CSV (advanced)
Link | xep_id | software_id | xep_version | status |
---|---|---|---|---|
625,9 | Message Replies 625 | moxxmpp 9 | 0.2.0 | complete |
625,15 | Message Replies 625 | Movim 15 | 0.2.0 | complete |
625,25 | Message Replies 625 | Dino 25 | 0.2.0 | complete |
625,29 | Message Replies 625 | Gajim 29 | 0.2.0 | complete |
625,36 | Message Replies 625 | QXmpp 36 | 0.2.0 | complete |
625,52 | Message Replies 625 | Kaidan 52 | 0.2.0 | complete |
625,64 | Message Replies 625 | python-nbxmpp 64 | 0.2.0 | complete |
625,66 | Message Replies 625 | Moxxy 66 | 0.2.0 | complete |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [implementations] ( [xep_id] INTEGER, [software_id] INTEGER, [xep_version] TEXT, [status] TEXT, PRIMARY KEY ([xep_id], [software_id]), FOREIGN KEY([xep_id]) REFERENCES [xeps]([id]), FOREIGN KEY([software_id]) REFERENCES [software]([id]) );